Super User

Super User

Четверг, 14 августа 2014 00:00

Отзывы

Среда, 30 июля 2014 01:14

Проект № 72-59

Наружные стены кирпич Тёплая керамика ThermoPlanT10 *
Фундамент монолитный ж/б
Перекрытия по деревянным балкам
Кровля мансардная Мансардные окна и аксессуары VELUX *
Покрытие кровли металлочерепица Керамическая черепица TONDACH *
Наружная отделка
штукатурка, окраска Фиброцементные панели NICHIHA (Япония)*
Цоколь
облицовка камнем Декоративный камень "КРАСНЫЙ КАМЕНЬ"*
Остекление
пластиковые/деревянные окна Деревянные ЕвроОкна от производителя ИнВуд *
   
Цена Нашли дешевле? 
АР+КР (архитектурные решения, конструктивные решения) 24000 руб. (есть зеркальный вариант)
паспорт проекта 4000 руб.
цветные фасады формата А4 500 руб.
Понедельник, 28 июля 2014 00:00

Фундаментные плиты ФЛ

 

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ФЛ 6 -12-4 1180 х 600 х 300 0,45 0,18 920-40
ФЛ 6 -24-4 2380 х 600 х 300 0,93 0,37 1766
ФЛ 8 -12-3 1180 х 800 х 300 0,55 0,22 1357
ФЛ 8 -12-4 1180 х 800 х 300 0,55 0,22 1652
ФЛ 8 -24-3 2380 х 800 х 300 1,15 0,46 2714
ФЛ 8 -24-4 2380 х 800 х 300 1,15 0,46 2832
ФЛ 10 -8-3 780 х 1000 х 300 0,37 0,17 1180
ФЛ 10 -8-4 780 х 1000 х 300 0,37 0,17 1180
ФЛ 10 -12-3 1180 х 1000 х 300 0,63 0,3 1888
ФЛ 10 -12-4 1180 х 1000 х 300 0,63 0,3 2006
ФЛ 10 -24-3 2380 х 1000 х 300 1,25 0,55 3540
ФЛ 10 -24-4 2380 х 1000 х 300 1,25 0,55 3658
ФЛ 12 -8 -3 780 х 1200 х 300 0,44 0,2 1416
ФЛ 12 -8 -4 780 х 1200 х 300 0,44 0,2 1534
ФЛ 12 -12-3 1180 х 1200 х 300 0,6 0,31 2006
ФЛ 12 -12-4 1180 х 1200 х 300 0,6 0,31 2124
ФЛ 12 -24-3 2380 х 1200 х 300 1,3 0,65 4130
ФЛ 12 -24-4 2380 х 1200 х 300 1,3 0,65 4248
ФЛ 14 -8-3 780 х 1400 х 300 0,5 0,23 1888
ФЛ 14 -8-4 780 х 1400 х 300 0,5 0,23 2006
ФЛ 14 -12-3 1180 х 1400 х 300 0,85 0,36 2360
ФЛ 14 -12-4 1180 х 1400 х 300 0,85 0,36 2596
ФЛ 14 -24-3 2380 х 1400 х 300 1,7 0,76 4956
ФЛ 14 -24-4 2380 х 1400 х 300 1,7 0,76 5074
ФЛ 16 -8-3 780 х 1600 х 300 0,57 0,26 2006
ФЛ 16 -8-4 780 х 1600 х 300 0,57 0,26 2124
ФЛ 16 -12-3 1180 х 1600 х 300 0,9 0,41 3304
ФЛ 16 -12-4 1180 х 1600 х 300 0,9 0,41 3422
ФЛ 16 -24-3 2380 х 1600 х 300 1,8 0,86 6608
ФЛ 16 -24-4 2380 х 1600 х 300 1,8 0,86 7080
ФЛ 20 -8-3 780 х 2000 х 500 1,1 0,5 3658
ФЛ 20 -8-4 780 х 2000 х 500 1,1 0,5 4012
ФЛ 20 -12-3 1180 х 2000 х 500 1,7 0,78 5782
ФЛ 20 -12-4 1180 х 2000 х 500 1,7 0,78 6254
ФЛ 24 -8-3 780 х 2400 х 500 1,3 0,58 4366
ФЛ 24 -8-4 780 х 2400 х 500 1,3 0,58 4484
ФЛ 24 -12-3 1180 х 2400 х 500 2,1 0,91 7080
ФЛ 24 -12-4 1180 х 2400 х 500 2,1 0,91 7198
ФЛ 28 -12-3 1180 х 2800 х 500 2,5 1,13 10384
ФЛ 28 -12-4 1180 х 2800 х 500 2,5 2,5 1,13 10620
ФЛ 28 -8-3 780 х 2800 х 500 1,6 0,72 6608
ФЛ 28 -8-4 780 х 2800 х 500 1,6 0,72 6844
ФЛ 32 -12-3 1180 х 3200 х 500 2,9 1,29 13334
ФЛ 32 -8-3 780 х 3200 х 500 1,8 0,82 8732
Доставка длинномером МАН (30 т) 1000руб/за1час.  
от 30 руб/за км  
Понедельник, 28 июля 2014 00:00

Фундаментные блоки ФБС

 

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ФБС 6 -3 -6 580 х 300 х 580 0,21 0,096 495-60
ФБС 6 -4 -6 580 х 400 х 580 0,284 0,129 637-20
ФБС 6 -5 -6 580 х 500 х 580 0,356 0,162 778-80
ФБС 6 -6 -6 580 х 600 х 580 0,428 0,194 944
ФБС 8 -3 -6 780 х 300 х 580 0,282 0,128 601-80
ФБС 8 -4 -6 780 х 400 х 580 0,378 0,172 790-60
ФБС 8 -5 -6 780 х 500 х 580 0,473 0,215 1003
ФБС 8 -6 -6 780 х 600 х 580 0,537 0,258 1180
ФБС 9 -3 -6 880 х 300 х 580 0,321 0,146 637-20
ФБС 9 -4 -6 880 х 400 х 580 0,43 0,195 861-40
ФБС 9 -5 -6 880 х 500 х 580 0,537 0,244 1097-40
ФБС 9 -6 -6 880 х 600 х 580 0,645 0,293 1298
ФБС 12 -3 -6 1180 х 300 х 580 0,44 0,2 885
ФБС 12 -4 -6 1180 х 400 х 580 0,583 0,265 1180
ФБС 12 -5 -6 1180 х 500 х 580 0,728 0,331 1534
ФБС 12 -6 -6 1180 х 600 х 580 0,875 0,398 1770
ФБС 12 -4 -3 1180 х 400 х 280 0,28 0,127 613-60
ФБС 12 -5 -3 1180 х 500 х 280 0,35 0,159 755-20
ФБС 12 -6 -3 1180 х 600 х 280 0,42 0,191 908-60
ФБС 24 -3 -6 2380 х 300 х 580 0,893 0,406 1770
ФБС 24 -4 -6 2380 х 400 х 580 1,2 0,543 2360
ФБС 24 -5 -6 2380 х 500 х 580 1,54 0,679 3068
ФБС 24 -6 -6 2380 х 600 х 580 1,8 0,815 3540
ФБС 9 -7,5 -6 880 х 750 х 580   0,383 1652
ФБС 12 -7,5 -3 1180 х 750 х 280   0,25 1144-60
ФБС 12 -7,5 -6 1180 х 750 х 580   0,514 2242
ФБС 24 -7,5 -6 2380 х 750 х 580   1,036 4248
Доставка длинномером МАН (30 т) 1000руб/за1час.  
от 30 руб/за км  
Понедельник, 28 июля 2014 00:00

Плиты перекрытий пустотные ПК

 

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ПК 24 -12 -8 2380 х 1190 х 220 0,86 0,62 3800,78
ПК 24 -15 -8 2380 х 1490 х 220 1,2 0,78 4690,55
ПК 27 -12 -8 2680 х 1190 х 220 0,95 0,7 4404,64
ПК 27 -15 -8 2680 х 1490 х 220 1,3 0,88 5117,58
ПК 30 -12 -8 2980 х 1190 х 220 1,08 0,78 4600,84
ПК 30 -15 -8 2980 х 1490 х 220 1,43 0,98 5770,49
ПК 33 -15 -8 3280 х 1490 х 220 1,56 1,08 6355,12
ПК 36 -12 -8 3580 х 1190 х 220 1,28 0,94 5552,93
ПК 36 -15 -8 3580 х 1490 х 220 1,7 1,17 7009,56
ПК 39 -12 -8 3880 х 1190 х 220 1,4 1,01 5860,05
ПК 39 -15 -8 3880 х 1490 х 220 1,84 1,28 7787
ПК 42 -10 -8 4180 х 990 х 220 1,32 0,91 5848,71
ПК 42 -12 -8 4180 х 1190 х 220 1,48 1,09 6683,42
ПК 42 -15 -8 4180 х 1490 х 220 1,97 1,97 8250,09
ПК 45 -12 -8 4480 х 1190 х 220 1,6 1,17 7244,66
ПК 45 -15 -8 4480 х 1490 х 220 2,01 1,47 9039,89
ПК 48 -12 -8 4780 х 1190 х 220 1,7 1,25 7587,89
ПК 48 -15 -8 4780 х 1490 х 220 2,3 1,57 9785,65
ПК 51 -12 -8 5080 х 1190 х 220 1,8 1,33 7839,92
ПК 51 -15 -8 5080 х 1490 х 220 2,4 1,66 10158,54
ПК 54 -12 -8 5380 х 1190 х 220 1,9 1,41 8559,24
ПК 54 -15 -8 5380 х 1490 х 220 2,52 1,74 10763,62
ПК 57 -12 -8 5680 х 1190 х 220 2,01 1,49 8813,13
ПК 57 -15 -8 5680 х 1490 х 220 2,7 1,86 11418,75
ПК 60 -12 -8 5980 х 1190 х 220 2,15 1,57 9306,68
ПК 60 -15 -8 5980 х 1490 х 220 2,85 1,96 11578,41
ПК 63 -10 -8 6280 х 990   х 220 1,858 1,368 8603,21
ПК 63 -12 -8 6280 х 1190 х 220 2,25 1,62 9453,27
ПК 63 -15 -8 6280 х 1490 х 220 2,97 2,06 11724,99
ПК 68 -12 -8 6780 х 1190 х 220 2,5 1,78 11955,14
ПК 68 -15 -8 6780 х 1490 х 220 3,1 2,23 15078,77
ПК 72 -12 -8 7180 х 1190 х 220 2,6 1,88 12569,39
ПК 72 -15 -8 7180 х 1490 х 220 3,3 2,36 15705,86
Доставка длинномером МАН (30 т) 1000руб/за1час.  
от 30 руб/за км  
Страница 2 из 4