| Наименование продукции | Размеры | Вес (тонн) | Объем (куб. м.) | Цена с НДС |
| ФБС 6 -3 -6 | 580 х 300 х 580 | 0,21 | 0,096 | 495-60 |
| ФБС 6 -4 -6 | 580 х 400 х 580 | 0,284 | 0,129 | 637-20 |
| ФБС 6 -5 -6 | 580 х 500 х 580 | 0,356 | 0,162 | 778-80 |
| ФБС 6 -6 -6 | 580 х 600 х 580 | 0,428 | 0,194 | 944 |
| ФБС 8 -3 -6 | 780 х 300 х 580 | 0,282 | 0,128 | 601-80 |
| ФБС 8 -4 -6 | 780 х 400 х 580 | 0,378 | 0,172 | 790-60 |
| ФБС 8 -5 -6 | 780 х 500 х 580 | 0,473 | 0,215 | 1003 |
| ФБС 8 -6 -6 | 780 х 600 х 580 | 0,537 | 0,258 | 1180 |
| ФБС 9 -3 -6 | 880 х 300 х 580 | 0,321 | 0,146 | 637-20 |
| ФБС 9 -4 -6 | 880 х 400 х 580 | 0,43 | 0,195 | 861-40 |
| ФБС 9 -5 -6 | 880 х 500 х 580 | 0,537 | 0,244 | 1097-40 |
| ФБС 9 -6 -6 | 880 х 600 х 580 | 0,645 | 0,293 | 1298 |
| ФБС 12 -3 -6 | 1180 х 300 х 580 | 0,44 | 0,2 | 885 |
| ФБС 12 -4 -6 | 1180 х 400 х 580 | 0,583 | 0,265 | 1180 |
| ФБС 12 -5 -6 | 1180 х 500 х 580 | 0,728 | 0,331 | 1534 |
| ФБС 12 -6 -6 | 1180 х 600 х 580 | 0,875 | 0,398 | 1770 |
| ФБС 12 -4 -3 | 1180 х 400 х 280 | 0,28 | 0,127 | 613-60 |
| ФБС 12 -5 -3 | 1180 х 500 х 280 | 0,35 | 0,159 | 755-20 |
| ФБС 12 -6 -3 | 1180 х 600 х 280 | 0,42 | 0,191 | 908-60 |
| ФБС 24 -3 -6 | 2380 х 300 х 580 | 0,893 | 0,406 | 1770 |
| ФБС 24 -4 -6 | 2380 х 400 х 580 | 1,2 | 0,543 | 2360 |
| ФБС 24 -5 -6 | 2380 х 500 х 580 | 1,54 | 0,679 | 3068 |
| ФБС 24 -6 -6 | 2380 х 600 х 580 | 1,8 | 0,815 | 3540 |
| ФБС 9 -7,5 -6 | 880 х 750 х 580 | 0,383 | 1652 | |
| ФБС 12 -7,5 -3 | 1180 х 750 х 280 | 0,25 | 1144-60 | |
| ФБС 12 -7,5 -6 | 1180 х 750 х 580 | 0,514 | 2242 | |
| ФБС 24 -7,5 -6 | 2380 х 750 х 580 | 1,036 | 4248 | |
| Доставка длинномером МАН (30 т) 1000руб/за1час. | ||||
| от 30 руб/за км | ||||
