Плиты перекрытий пустотные ПК

 

Наименование продукции Размеры Вес (тонн) Объем (куб. м.) Цена с НДС
ПК 24 -12 -8 2380 х 1190 х 220 0,86 0,62 3800,78
ПК 24 -15 -8 2380 х 1490 х 220 1,2 0,78 4690,55
ПК 27 -12 -8 2680 х 1190 х 220 0,95 0,7 4404,64
ПК 27 -15 -8 2680 х 1490 х 220 1,3 0,88 5117,58
ПК 30 -12 -8 2980 х 1190 х 220 1,08 0,78 4600,84
ПК 30 -15 -8 2980 х 1490 х 220 1,43 0,98 5770,49
ПК 33 -15 -8 3280 х 1490 х 220 1,56 1,08 6355,12
ПК 36 -12 -8 3580 х 1190 х 220 1,28 0,94 5552,93
ПК 36 -15 -8 3580 х 1490 х 220 1,7 1,17 7009,56
ПК 39 -12 -8 3880 х 1190 х 220 1,4 1,01 5860,05
ПК 39 -15 -8 3880 х 1490 х 220 1,84 1,28 7787
ПК 42 -10 -8 4180 х 990 х 220 1,32 0,91 5848,71
ПК 42 -12 -8 4180 х 1190 х 220 1,48 1,09 6683,42
ПК 42 -15 -8 4180 х 1490 х 220 1,97 1,97 8250,09
ПК 45 -12 -8 4480 х 1190 х 220 1,6 1,17 7244,66
ПК 45 -15 -8 4480 х 1490 х 220 2,01 1,47 9039,89
ПК 48 -12 -8 4780 х 1190 х 220 1,7 1,25 7587,89
ПК 48 -15 -8 4780 х 1490 х 220 2,3 1,57 9785,65
ПК 51 -12 -8 5080 х 1190 х 220 1,8 1,33 7839,92
ПК 51 -15 -8 5080 х 1490 х 220 2,4 1,66 10158,54
ПК 54 -12 -8 5380 х 1190 х 220 1,9 1,41 8559,24
ПК 54 -15 -8 5380 х 1490 х 220 2,52 1,74 10763,62
ПК 57 -12 -8 5680 х 1190 х 220 2,01 1,49 8813,13
ПК 57 -15 -8 5680 х 1490 х 220 2,7 1,86 11418,75
ПК 60 -12 -8 5980 х 1190 х 220 2,15 1,57 9306,68
ПК 60 -15 -8 5980 х 1490 х 220 2,85 1,96 11578,41
ПК 63 -10 -8 6280 х 990   х 220 1,858 1,368 8603,21
ПК 63 -12 -8 6280 х 1190 х 220 2,25 1,62 9453,27
ПК 63 -15 -8 6280 х 1490 х 220 2,97 2,06 11724,99
ПК 68 -12 -8 6780 х 1190 х 220 2,5 1,78 11955,14
ПК 68 -15 -8 6780 х 1490 х 220 3,1 2,23 15078,77
ПК 72 -12 -8 7180 х 1190 х 220 2,6 1,88 12569,39
ПК 72 -15 -8 7180 х 1490 х 220 3,3 2,36 15705,86
Доставка длинномером МАН (30 т) 1000руб/за1час.  
от 30 руб/за км